| Mängija | Väravad | Söödud | Mängud | Minutid | koefitsient | ||||
| Kylian Mbappe | 8 | 2 | 7 | 597 | 75 | ||||
| Lionel Messi | 7 | 3 | 7 | 660 | 94 | ||||
| Julian Alvarez | 4 | 1 | 7 | 420 | 105 | ||||
| Olivier Giroud | 4 | 0 | 6 | 423 | 106 | ||||
| 7 mängijat | 3 | ||||||||
| 20 mängijat | 2 | ||||||||
| 84 mängijat | 1 | ||||||||
| Kokku | 172 | 64 | 2.69 | ||||||
| Harry Kane | 2 | 3 | 5 | 313 | - | ||||
| Neymar da Silva Santos Jr | 2 | 1 | 3 | 271 | - | ||||
| kuldne saabas | |||||||||
| golden boot |