Mängija Väravad Mängud Minutid   Koefitsent (minutit/värav)  
 
Kane 6 6 483   80,5  
Cheryshev 4 5 304   76,0  
Ronaldo 4 4 360   90,0  
Lukaku 4 7 476   119,0  
Mbappe 4 7 534   133,5  
Griezmann 4 7 570   142,5  
Mina 3 4 300   100,0  
Costa 3 4 320   106,7  
Dzjuba 3 5 333   111,0  
Cavani 3 4 343   114,3  
Hazard 3 7 518   172,7  
Mandžuikic 3 7 608   202,7  
Perisic 3 7 632   210,7  
             
KOKKU 169 64 5760   34,1 2,64