Grupp A Tšehhimaa Kreeka Poola Venemaa vv punktid koht
               
Tšehhimaa   2:1 1:0 1:4 4-5 6 1
Kreeka 1:2   1:1 1:0 3-3 4 2
Poola 0:1 1:1   1:1 2-3 2 4
Venemaa 4:1 0:1 1:1   5-3 4 3
Grupp B Taani Saksamaa Holland Portugal vv punktid koht
               
Taani   1:2 1:0 2:3 4-5 3 3
Saksamaa 2:1   2:1 1:0 5-2 9 1
Holland 0:1 1:2   1:2 2-5 0 4
Portugal 3:2 0:1 2:1   5-4 6 2
Grupp C Horvaatia Itaalia Iirimaa Hispaania vv punktid koht
               
Horvaatia   1:1 3:1 0:1 4-3 4 3
Itaalia 1:1   2:0 1:1 4-2 5 2
Iirimaa 1:3 0:2   0:4 1-9 0 4
Hispaania 1:0 1:1 4:0   6-1 7 1
Grupp D Inglismaa Prantsusmaa Rootsi Ukraina vv punktid koht
               
Inglismaa   1:1 3:2 1:0 5-3 7 1
Prantsusmaa 1:1   0:2 2:0 3-3 4 2
Rootsi 2:3 2:0   1:2 5-5 3 3
Ukraina 0:1 0:2 2:1   2-4 3 4
väravad mängija minutid värav/minut löögid löögid/värav
           
3 Gomez 281 94 10 3,3
3 Torres 189 63 10 3,3
3 Dzagojev 253 84 10 3,3
3 Mandžukic 270 90 5 1,7
3 Ronaldo 480 160 35 11,7
3 Balotelli 422 141 26 8,7