Grupp A tsehhi portugal sveits türgi v-v punktid koht
Tsehhi   1-3 1-0 2-3 4-6 3 3
Portugal 3-1   0-2 2-0 5-3 6 1
Sveits 0-1 2-0   1-2 3-3 3 4
Türgi 3-2 0-2 2-1   5-5 6 2
Grupp B austria horvaatia saksamaa poola v-v punktid koht
Austria   0-1 0-1 1-1 1-3 1 3
Horvaatia 1-0   2-1 1-0 4-1 9 1
Saksamaa 1-0 1-2   2-0 4-2 6 2
Poola 1-1 0-1 0-2   1-4 1 4
Grupp C prantsusmaa itaalia holland rumeenia v-v punktid koht
Prantsusmaa   0-2 1-4 0-0 1-6 1 4
Itaalia 2-0   0-3 1-1 3-4 4 2
Holland 4-1 3-0   2-0 9-1 9 1
Rumeenia 0-0 1-1 0-2   1-3 2 3
Grupp D kreeka venemaa hispaania rootsi v-v punktid koht
Kreeka   0-1 1-2 0-2 1-5 0 4
Venemaa 1-0   1-4 2-0 4-4 6 2
Hispaania 2-1 4-1   2-1 8-3 9 1
Rootsi 2-0 0-2 1-2   3-4 3 3
A1      P o r t u g a l
 
    S a k s a m a a  3-2
   
B2      S a k s a m a a   
 
    S a k s a m a a  3-2
   
B1      H o r v a a t i a    
     
    T ü r g i   1-1 (pen 3-1)  
   
A2      T ü r g i    
 
    H i s p a a n i a   1-0
 
C1      H o l l a n d  
   
    V e n e m a a  3-1 (la)  
     
D2      V e n e m a a    
   
    H i s p a a n i a  3-0
 
D1      H i s p a a n i a  
   
    Hispaania  0-0 (pen 4-2)
 
C2      I t a a l i a